VIRTUÁLIS KERESŐ - EMELETENKÉNTI LAKÁS ALAPRAJZOK. KATTANJ RÁ!

lakáslista
| "A" épület |
|
|
|
|
|
|
|
| Emelet | Lakás | Szobaszám | Rezsidíj | Netto terület | Terasz | Összes ár DPH/ÁFÁ-val | Státusz |
| |
|
(m²) | (m²) | EUR | |
||
| I. | 1 | 3 | eladva | ||||
| I. | 2 | 1 | eladva | ||||
| I. | 3 | 2 | 74 EUR | 52,01 | 7,15 | 72 240 | szabad |
| I. | 4 | eladva | |||||
| I. | 5 | eladva | |||||
| I. | 6 | eladva | |||||
| I. | 7 | eladva | |||||
| II. | 8 | 3 | 104 EUR | 79,60 | 4,84 | 99 988 | szabad |
| II. | 9 | 1 | 49 EUR | 32,76 | 40 995 | mintalakás | |
| II. | 10 | eladva | |||||
| II. | 11 | eladva | |||||
| II. | 12 | 3 | eladva | ||||
| II. | 13 | eladva | |||||
| II. | 14 | eladva | |||||
| III. | 15 | 3 | 104 EUR | 79,60 | 4,84 | 103 980 | szabad |
| III. | 16 | eladva | |||||
| III. | 17 | 2 | 74 EUR | 52,01 | 7,15 | 76 960 | szabad |
| III. | 18 | 2 | 78 EUR | 58,23 | 7,10 | 86 440 | szabad |
| III. | 19 | foglalt | |||||
| III. | 20 | eladva | |||||
| III. | 21 | eladva | |||||
| IV. | 22 | eladva | |||||
| IV. | 23 | eladva | |||||
| IV. | 24 | eladva | |||||
| IV. | 25 | 2 | 82 EUR | 63,81 | 6,00 | 89 950 | szabad |
| "B" épület |
|||||||
| Emelet | Lakás | Szobaszám | Rezsidíj | Netto terület | Terasz | Összes ár DPH/ÁFÁ-val | Státusz |
| |
|
(m²) | (m²) | EUR | |
||
| I. | 1 | eladva | |||||
| I. | 2 | eladva | |||||
| I. | 3 | eladva | |||||
| I. | 4 | eladva | |||||
| II. | 5 | eladva | |||||
| II. | 6 | eladva | |||||
| II. | 7 | 2 | eladva | ||||
| II. | 8 | 1 | 51 EUR | 32,26 | 39 700 | szabad | |
| III. | 9 | eladva | |||||
| III. | 10 | eladva | |||||
| III. | 11 | 2 | eladva | ||||
| IV. | 12 | 3 | 108 EUR | 77,40 | 19,87 | 111 995 | szabad |
| IV. | 13 | eladva | |||||